Bayerische Meister 2009
| Christina Hoffmann | 4x200m (Halle) | weibliche Jugend B (mit der SG Obermain) |
| Luisa Butterhof | 4x100m | weibliche Jugend B (mit der SG Obermain) |
| Tiffany Newton | Hammerwurf | Frauen |
| Tiffany Newton | Hammerwurf | Juniorinnen |
Platzierungen bei Bayerischen Meisterschaften
| 2. | Simone Kunert | Hammerwurf | weibliche Jugend B |
| 3. | Jonathan Herbst | Hammerwurf | männliche Jugend B |
| 3. | Julian Hoffmann | 80m-Hürden | Schüler M14 |
| 3. | Willi Müller | Crosslauf | Senioren M75 |
| 4. | Julian Hoffmann | Block-Mehrkampf S/S | Schüler M14 |
| 6. | Luisa Butterhof | 100m | weibliche Jugend B |
| 6. | Julian Hoffmann | Weitsprung | Schüler M14 |
| 7. | Luisa Butterhof | 200m | weibliche Jugend B |
Nordbayerischer Meister 2009
| Christina Hoffmann | 60m-Hürden (Halle) | weibliche Jugend A |
| Christina Hoffmann | 4x200m (Halle) | weibliche Jugend B (mit der SG Obermain) |
Platzierungen bei Nordbayerische Meisterschaften
| 3. | Christina Hoffmann | 60m-Hürden (Halle) | weibliche Jugend B |
| 3. | Sebastian Schramm | Kugel (Halle) | männliche Jugend B |
| 4. | Lisa Fleischmann | 4x200m (Halle) | weibliche Jugend B (mit der SG Obermain) |
| 4. | Jana Weiß | 4x200m (Halle) | weibliche Jugend B (mit der SG Obermain) |
| 6. | Nadine Hofmann | Hochsprung (Halle) | weibliche Jugend B |
| 7. | Florian Geier | Kugel (Halle) | männliche Jugend B |
Oberfränkische Meister 2009
| Johanna Katz | 80m-Hürden | Schülerinnen W15 |
| Julian Hoffmann | 60m-Hürden (Halle) | Schüler M14 |
| Julian Hoffmann | Block-Mehrkampf Sprint/Sprung | Schüler M14 |
| Julian Hoffmann | 80m-Hürden | Schüler M14 |
| Julian Hoffmann | 4x100m | Schüler A (mit der SG Obermain) |
| Tilmann Pensler | Kugel | Schüler M13 |
| Tilmann Pensler | Diskus | Schüler M13 |
| Niklas Wembter | Hammer | Schüler M13 |
| Kilian Schramm | Hammer | Schüler M12 |