Sie sind hier:

Freiluft-Rekorde

Hallenrekorde

Allgemein:

Startseite

Mitgliedsantrag

Impressum

Datenschutz

Rekordliste ATS KULMBACH

(Stand: 23.07.2013)

Männer
           
100 m 10,76 Müller, Markus 76 20.05.2001 Thum
200 m 22,04 Müller, Markus 76 13.08.2000 Arnstadt
400 m 49,2 Heyna, Godehard 38 30.06.1957 München
800 m 1:53,79 Rüffer, Christopher 81 29.07.2006 Nürnberg
1000 m 2:31,64 Rüffer, Christopher 81 03.08.2002 Freilassing
1500 m 4:03,1 Ulbrich, Werner 51 09.07.1982 Waldkraiburg
2000 m 5:55,2 Ulbrich, Werner 51 22.06.1982 Kulmbach
3000 m 8:44,4 Ulbrich, Werner 51 22.08.1978 Bayreuth
5000 m 15:27,8 Ulbrich, Werner 51 20.08.1986 Roth
10000 m 32:26,70 Ulbrich, Werner 51 09.08.1986 Schweinfurt
Halbmarathon 1:18:19 Stamm, Werner 53 28.03.1993 Erlangen
Halbmarthon Mannschaft 4:02:17 Stamm, Aßmann, Gack   28.03.1993 Erlangen
25 km 1:23:36 Stamm, Werner 53 05.03.1983 Erlangen
25 km Mannschaft 4:29:20 Stamm, Hohner, Gack   05.03.1983 Erlangen
Marathon 2:34:56 Ulbrich, Werner 51 30.09.1984 Berlin
Marathon Mannschaft 8:13:10 Ulbrich, Stamm, Gack   12.03.1989 Kandel
Stundenlauf 17420 Mohr, Günter 43 09.08.1976 Kulmbach
100 km 8:28:58 Gack, Horst 42 04.09.1983 Unna
150 km 15.20.30 Gack, Horst 42 26.08.1986 Hirtenberg
110 m Hürden 15,1 Trossbach, Wolfgang 27 05.09.1948 Stuttgart
400 m Hürden 55,34 Luft, Wieland 70 16.05.1987 Kulmbach
3000 m Hindernis 10:06,2 Mohr, Günter 43 31.05.1971 Fürth
4 x 100m 43,5 Höfner, Schuberth, Gebert, Angermann   01.06.1957 Kulmbach
4 x 400 m 3:29,8 Angermann, Friedrich, Höfner, Heyna   23.06.1957 Kulmbach
4 x 800 m 8:34,7 Wich J.E., Zimmerann D., Wich H.,   31.07.1979 Bayreuth
    Hohenberger      
4 x 1500 m 17:29,6 Wilkesmann, Stamm, Passing, Ulbrich   15.07.1983 Memmelsdorf
Hoch 1,96 Wilkesmann, Carsten 64 16.05.1982 Kulmbach
Stabhoch 3,60 Seitz, Wolfgang 48 25.06.1967 Kulmbach
Weitsprung 7,21 Pfotenhauer, Willi 26 27.08.1947 Bayreuth
Dreisprung 14,60 Beraz, Andeas 79 24.07.2004 München
Kugelstoß (7,260kg) 13,52 Herrmann, Jürgen 62 30.09.1984 Altenkunstadt
Diskuswurf (2,0kg) 42,40 Franzky, Werner 49 16.07.1972 Kehlheim
Hammerwurf (7,260kg) 62,52 Herrmann, Jürgen 62 30.09.1984 Altenkunstadt
Speerwurf (800gr) 68,50 Greiner, Claus 70 23.06.1990 München
Dreikampf 1808 Müller, Markus 76 26.07.1998 Kulmbach
    (11,21-6,23-07,84)      
           
           
männliche Jugend U20
           
100 m 11,32 Hofmann, Alexander 68 15.06.1985 Hof
  11,32 Hoffmann, Julian 95 13.07.2013 Plattling
200 m 22,51 Hofmann, Alexander 68 15.06.1985 Hof
400 m 49,9 Heyna, Godehard 38 23.09.1956 Nürnberg
800 m 1:55,78 Rüffer, Christopher 81 17.06.2000 Bamberg
1000 m 2:36,14 Rüffer, Christopher 81 06.05.2000 Regensburg
1500 m 4:04,41 Körner, Philipp 85 03.08.2003 Neustadt
2000 m 5:55,82 Schultheiß, Jan 72 10.07.1989 Kulmbach
3000 m 8:57,9 Schultheiß, Jan 72 23.09.1989 Rimbach
5000 m 16:00,55 Körner, Philipp 85 26.07.2003 Aichach
10000 m 33:20,33 Körner, Philipp 85 27.06.2003 Coburg
10 km 33:35 Körner, Philipp 85 22.03.2003 Burghaslach
25 km 1:52:29 Reif, Matthias 68 20.04.1986 Hof
Marathon 3:39:02 Parteimüller, Micha 69 04.10.1987 Berlin
110 m Hürden 14,48 Hoffmann, Julian 95 23.07.2013 Rostock
400 m Hürden 55,34 Luft, Wieland 70 16.05.1987 Kulmbach
2000 m Hindernis 6:19,21 Pfeiffer, Thomas 66 03.06.1984 Schweinfurt
4 x 100m 45,78 Schulte, Luft, Greiner, Rauh   14.06.1986 Bamberg
4 x 400 m 3:30,77 Lüpfert, Lauterbach, Luft, Hofmann   24.09.1985 Kulmbach
3 x 1000 m 8:16,4 Pfeiffer, Lüpfert, Schulte   18.07.1984 Kronach
3000 m Bahngehen 17:40,0 Erhardt, Peter 60 07.09.1975 Amberg
Hoch 1,96 Wilkesmann, Carsten 64 16.05.1982 Kulmbach
Stabhoch 3,40 Müller, Günter   16.06.1963 Bamberg
  3,40 Seitz, Wolfgang 48 10.07.1966 München
Weitsprung 6,48 Luft, Wieland 70 10.07.1989 Hersbruck
Dreisprung 12,69 Leithner, Robert 64 16.05.1982 Kulmbach
Kugelstoß (6,25kg) 13,98 Wagner, Reiner 44 30.09.1962 Neustadt
(ab 2003 6,00kg) 12,53 Schramm, Sebastian 93 30.06.2012 Hof
Diskuswurf (1,75kg) 40,51 Franzky, Werner 49 10.09.1967 Würzburg
Hammerwurf (6,0kg) 68,63 Herbst, Jonathan 93 19.05.2012 Halle
Speerwurf (800gr) 63,12 Greiner, Claus 70 12.06.1988 Bamberg
Dreikampf 1724 Schultheiß, Tino 75 17.07.1994 Kulmbach
    (11,4-5,53-10,81)      
Fünfkampf 3171 Luft, Wieland 70 16.09.1989 Coburg
    (11,4-6,25-11,85-1,65-52,3)      
Zehnkampf 5935 Luft, Wieland 70 16./17.09.89 Coburg
    (11,4-6,25-11,85-1,65-52,3/15,1-28,86-2,80-49,86-4:50,2)      
           
           
männliche Jugend U18
           
100 m 11,32 Schramm, Sebastian 93 27.06.2009 Kulmbach
200 m 23,12 Hofmann, Alexander 68 22.09.1984 Kitzingen
400 m 51,7 Luft, Wieland 70 21.05.1986 Roth
800 m 1:57,2 Schultheiß, Jan 72 10.06.1989 Neustadt
1000 m 2:37,50 Schultheiß, Jan 72 13.07.1988 Bamberg
1500 m 4:06,7 Schultheiß, Jan 72 11.06.1989 Neustadt
2000 m 5:55,82 Schultheiß, Jan 72 10.07.1989 Kulmbach
3000 m 8:57,9 Schultheiß, Jan 72 23.09.1989 Rimbach
5000 m 16:07,7 Schultheiß, Jan 72 19.07.1988 Kulmbach
110 m Hürden 14,57 Hoffmann, Julian 95 08.07.2012 Erding
400 m Hürden 56,1 Luft, Wieland 70 27.09.1986 Kelsterbach
2000 m Hindernis 6:41,20 Schultheiß, Jan 72 19.05.1988 Kulmbach
4 x 100m 45,78 Schulte, Luft, Greiner, Rauh   14.06.1986 Bamberg
4 x 400 m 3:35,54 Luft, Rauh, Schmidt, Schulte   13.07.1986 Naila
3 x 1000 m 8:18,80 Luft, Neugeboren, Schulte   29.06.1986 Regensburg
3000 m Bahngehen 17:40,0 Erhardt, Peter 60 07.09.1975 Amberg
Hoch 1,88 Wilkesmann, Carsten 64 12.07.1980 Kulmbach
Stabhoch 3,00 Müller, Günther 45 07.10.1961 Kulmbach
  3,00 Leithner, Robert 64 22.06.1980 Passau
Weitsprung 6,24 Hoffmann, Julian 95 09.07.2011 Lichtenfels
Kugelstoß (5,00kg) 14,45 Schramm, Sebastian 93 03.05.2009 Stadtsteinach
Diskuswurf (1,5kg) 43,63 Herbst, Jonathan 93 03.05.2009 Stadtsteinach
Hammerwurf (5,00kg) 71,48 Herbst, Jonathan 93 10.07.2010 Hof
Speerwurf (600gr) 66,24 Greiner, Claus 70 19.07.1986 Bad Reichenhall
Speerwurf (700gr)          
Dreikampf 1416 Rüffer, Christopher 81 26.07.1998 Kulmbach
    (12,33-5,09-09,04)      
           
           
Jugend U16 - M15
           
100 m 11,95 Schramm, Sebastian 93 11.08.2008 Lage
300 m 40,05 Esche, Christopher 87 05.05.2002 Regensburg
800 m 2:05,20 Esche, Christopher 87 31.07.2002 Hirschaid
1000 m 2:43,33 Esche, Christopher 87 21.07.2002 Regensburg
2000 m 6:21,0 Pfeiffer, Thomas 66 23.07.1980 Bamberg
3000 m 9:54,16 Schultheiß, Jan 72 04.10.1986 Schweinfurt
80 m Hürden 10,98 Hoffmann, Julian 95 04.07.2010 Mühldorf
300m Hürden 44,62 Hoffmann, Julian 95 13.06.2010 Forchheim
4 x 100m 50,0 Schulte, Luft, Greiner, Rauh   18.07.1984 Kronach
3 x 1000 m 8:53,73 Hahn, Schuberth, Esche   09.06.2002 Vaterstetten
3000 m Bahngehen 18:47,2 Müller, Thomas 61 30.08.1975 Weidhausen
Hoch 1,75 Hoffmann, Julian 95 24.04.2010 Lichtenfels
Stabhoch 2,10 Hofmann, Alexander 68 31.05.1981 Bamberg
Weitsprung 6,43 Hoffmann, Julian 95 18.09.2010 Oberderdingen
Dreisprung 12,70 Hoffmann, Julian 95 26.06.2010 Lichtenfels
Kugelstoß (4,00kg) 16,12 Schramm, Sebastian 93 31.05.2008 Lichtenfels
Diskuswurf (1,00kg) 47,19 Pensler, Tilman 96 31.07.2011 Ingolstadt
Speerwurf (600gr) 45,26 Greiner, Claus 70 30.09.1984 Coburg
Hammerwurf (4,00kg) 59,08 Schramm, Sebastian 93 21.09.2008 Dissen
Ballwurf (200gr) 52,50 Deichsel, Florian 83 26.07.1998 Kulmbach
Vierkampf 2289 Hoffmann, Julian 95 29.05.2010 Dietenhofen
    (11,8 6,23 1,66 11,48)      
Block Sprint 2944 Hoffmann, Julian 95 04.07.2010 Mühldorf
    (11,98-10,98-6,02-1,73-36,64)      
Block Lauf 2277 Schuberth, Christian 85 21.05.2000 Memmelsdorf
    (13,92*-13,34*-4,74-45,00-06:48,14)      
Block Wurf 2835 Pensler, Tilman 96 03.07.2011 Herzogenaurach
    (12,41 12,38-5,40-13,32-39,99)      
Block Mannschaft 9930 Zimmer, Esche, Punke, Moratin, Baar   05.05.2001 Kulmbach
           
           
Jugend U16 - M14
           
100 m 11,95 Schramm, Sebastian 93 11.08.2007 Lage
300 m 43,18 Hahn, Florian 88 15.05.2002 Kulmbach
800 m 2:37,32 Engelhardt, Felix 98 16.06.2012 Lichtenfels
1000 m 2:49,97 Kunzmann, Thorsten 78 19.07.1992 Eggenfelden
2000 m 6:21,0 Pfeiffer, Thomas 66 23.07.1980 Bamberg
3000 m 9:54,16 Schultheiß, Jan 72 04.10.1986 Schweinfurt
5 km 22:15 Rüffer, Christopher 81 08.03.1992 Schweinfurt
80 m Hürden 11,72 Hoffmann, Julian 95 25.07.2009 Regensburg
3000 m Bahngehen 18:47,2 Müller, Thomas 61 30.08.1975 Weidhausen
Hoch 1,74 Schiffel, Markus 72 13.07.1986 Naila
Stabhoch 2,10 Hofmann, Alexander 68 31.05.1981 Bamberg
Weitsprung 5,57 Schiffel, Markus 72 22.06.1986 Friedberg
Kugelstoß (4,00kg) 14,21 Schramm, Sebastian 93 07.07.2007 Schweinfurt
Diskuswurf (1,00kg) 44,73 Schramm, Sebastian 93 01.07.2007 Wunsiedel
Hammerwurf (4,00kg) 40,11 Brönnecke, Niklas 96 31.07.2010 Deggendorf
Speerwurf (600gr) 45,26 Greiner, Claus 70 30.09.1984 Coburg
Ballwurf (200gr) 50,50 Geier, Florian 92 08.07.2006 Alzenau
Vierkampf 1790 Geier, Florian 92 20.05.2006 Bad Rodach
    (13,26-4,45-1,40-9,61)      
Block Sprint 2674 Hoffmann, Julian 95 11.07.2009 Herzogenaurach
    (12,60 11,83 5,30 1,58 35,42)      
Block Lauf 2314 Schramm, Sebastian 93 08.07.2006 Alzenau
    (12,56-14,33-4,89-47,00-7:21,63)      
Block Wurf 2856 Schramm, Sebastian 93 16.06.2007 Herzogenaurach
    (12,18-12,27-5,34-13,70-38,25)      
           
           
Jugend U14 - M13
           
75 m 9,80 Schramm, Sebastian 93 29.04.2006 Lichtenfels
1000 m 3:10,5 Schultheiß, Jan 72 01.07.1984 Altenkunstadt
2000 m 6:55,02 Schultheiß, Jan 72 16.05.1984 Kulmbach
3000 m 11:26,9 Hohenberger, Marcus 68 25.09.1980 Kulmbach
60 m Hürden 9,60 Hoffmann, Julian 95 05.07.2008 Coburg
4 x 75 m 42,52 Fischer, Hahn, Werther, Schuberth   01.06.2001 Ebermannstadt
3 x 1000 m 9:54,54 Kirchhoff, Hoffmann, Stübinger   20.07.2004 Walsdorf
Hoch 1,60 Hoffmann, Julian 95 27.09.2008 Lichtenfels
Stabhoch 2,00 Reich, Alexander 66 18.06.1978 Bamberg
Weitsprung 5,15 Hoffmann, Julian 95 27.09.2008 Lichtenfels
Kugelstoß (3,00kg) 10,77 Pensler, Tilman 96 20.06.2009 Lichtenfels
Diskuswurf (750gr) 32,77 Pensler, Tilman 96 20.06.2009 Lichtenfels
Hammer (3kg) 32,10 Wermbter, Niklas 96 04.07.2009 Neulußheim
Speerwurf (400gr) 34,69 Hoffmann, Julian 95 28.09.2008 Stadtsteinach
Ballwurf (200gr) 55,00 Greiner, Claus 70 16.07.1982 Kulmbach
Schlagball (80gr) 39,50 Mages, Uli 83 28.07.1996 Kulmbach
Dreikampf 1173 Esche, Christopher 87 23.07.2000 Kulmbach
    (10,94-4,10-41,00)      
Vierkampf 1853 Hoffmann, Julian 95 07.06.2008 Hof
    (10,44 - 5,01 - 1,50 - 50,00)      
Block Sprint 2406 Hoffmann, Julian 95 27.06.2008 Gunzenhausen
    (10,26 - 9,70 - 4,90 - 1,51 - 46,50)      
Block Lauf 2278 Schramm, Sebastian 93 25.05.2006 Forchheim
    (9,80-10,52-4,64-46,50-3:34,58)      
Block Wurf 2352 Pensler, Tilmann 96 18.07.2009 Leutershausen
    (10,50-10,86-4,59-10,09-31,38)      
Block Mannschaft 9067 Fischer, Frisque. Schuberth, Hahn, Stübinger   05.05.2001 Kulmbach
           
           
Jugend U14 - M12
           
75 m 10,64 Rauh, Vincent 00 16.06.2012 Lichtenfels
1000 m 3:10,5 Schultheiß, Jan 72 01.07.1984 Altenkunstadt
2000 m 6:55,02 Schultheiß, Jan 72 16.05.1984 Kulmbach
3000 m 11:26,9 Hohenberger Markus 68 25.09.1980 Kulmbach
60 m Hürden 10,15 Hoffmann, Julian 95 01.07.2007 Wunsiedel
Hoch 1,48 Schiffel, Markus 72 30.09.1984 Coburg
Stabhoch 2,00 Reich, Alexander 66 18.06.1978 Bamberg
Weitsprung 4,78 Beetz, Peter 66 16.09.1978 Stadtsteinach
Kugelstoß (3,00kg) 8,40 Schiffel, Markus 72 01.07.1984 Altenkunstadt
Diskuswurf (750gr) 24,66 Pensler, Tilman 96 28.09.2008 Stadtsteinach
Hammer (3kg) 29,27 Schramm, Kilian 97 04.07.2009 Neulußheim
Speerwurf (400gr) 26,86 Pensler, Tilman 96 31.05.2008 Lichtenfels
Ballwurf (200gr) 55,00 Greiner Claus 70 26.07.1982 Kulmbach
Schlagball (80gr) 28,50 Rötche, Alexander 84 28.07.1996 Kulmbach
Vierkampf 1527 Hoffmann, Julian 95 21.07.2007 Forchheim
    (11,09-4,21-1,25-42,50)      
Block Sprint 2097 Hoffmann, Julian 95 14.07.2007 Leutershausen
    (10,8-10,1-4,28-1,41-39.00)      
Block Lauf 1851 Frisque, Lukas 90 05.05.2001 Kulmbach
    (11,24-12,22-4,19-31,00-3:30,80)      
Block Wurf 1859 Pensler, Tilmann 96 01.05.2008 Hof
    (11,20-12,65-3,90-7,92-1,52)      
           
           
           
           
Frauen
           
100 m 11,8 Rödel, Gabi 65 16.07.1983 Ansbach
200 m 24,82 Hacker, Hanne 87 17.07.2004 Ingolstadt
400 m 55,32 Hacker, Hanne 87 03.07.2004 Jena
800 m 2:17,99 Hacker, Hanne 87 22.05.2004 Regensburg
1000 m 3:14,2 Kister, Simone 72 14.07.1990 Bayreuth
1500 m 4:56,9 Enders, Annette 60 03.06.1980 Bingen
2000 m 8:06,97 Schwarzmann, Elke 65 15.05.2002 Kulmbach
3000 m 10:56,0 Enders, Annette 60 26.07.1980 Bayreuth
5000 m 19:58,7 Nagel, Inge 31 30.06.1984 Bamberg
10000 m 43:38,4 Nagel, Inge 31 31.05.1989 Kulmbach
10 km 41:15 Schwarzmann, Elke 65 19.09.2004 Bad Liebenzell
15 km 1:08 Nagel, Inge 31 28.10.1990 Geiselhöring
Halbmarathon 1:39:33 Schwarzmann, Elke 65 17.04.2004 Ruhsdorf
25 km 1:50:25 Nagel, Inge 31 18.08.1979 Waldkraiburg
25 km Mannschaft 7:11:00 Schmidt, Ulbrich, Knappe   07.05.1989 Berlin
Marathon 3:20:08 Nagel, Inge 31 27.10.1985 Nürnberg
Marathon Mannschaft 10:32:53 Knappe, Schmidt, Dressel   20.10.1991 Frankfurt
Stundenlauf 13425 Nagel, Inge 31 1979 Kulmbach
100 m Hürden 17,02 Rüffer, Annika 79 19.07.1997 Hof
400 m Hürden 63,38 Hecht, Elke 67 06.07.1985 Freising
4 x 100m 50,0 Rödel, Rockstroh, Ramming, Bauer   03.06.1981 Kulmbach
3 x 800 m 7:27,7 Kister, Gose, Wagner   28.07.1990 Neustadt
Hoch 1,51 Rieser, Julia 78 02.05.1993 Coburg
Weitsprung 5,38 Rödel, Gabi 65 19.05.1983 Kulmbach
Kugelstoß (4,00kg) 11,03 Brömmel, Gundula 41 15.09.1957 Coburg
Diskuswurf (1,00kg) 33,00 Brömmel, Gundula 41 15.09.1957 Coburg
Hammerwurf (4,00kg) 55,16 Newton, Tiffany 87 27.06.2004 Stadtsteinach
Speerwurf (600gr) 42,55 Brömmel, Gundula 41 01.08.1958 Göttingen
-alter Speer bis 1998-          
Dreikampf 1192 Schuberth, Gerlinde 58 26.07.1998 Kulmbach
    (14,36-4,07-06,75)      
Siebenkampf 3635 Hecht, Elke 67 11./12.05.85 Memmelsdorf
    (17,4-1,41-7,70-27,4/4,81-22,60-2:33,0)      
           
           
Weibliche Jugend U20
           
100 m 11,8 Rödel, Gabi 65 16.07.1983 Ansbach
200 m 24,82 Hacker, Hanne 87 17.07.2004 Ingolstadt
400 m 55,32 Hacker, Hanne 87 03.07.2004 Jena
800 m 2:17,99 Hacker, Hanne 87 22.05.2004 Regensburg
1000 m 3:14,2 Kister, Simone 72 14.07.1990 Bayreuth
1500 m 5:13,1 Kister, Simone 72 09.06.1990 Dresden
3000 m 11:39,06 Knappe, Nicole 79 23.05.1998 Kulmbach
5000 m 19:16,32 Knappe, Nicole 79 09.05.1998 Ebermannstadt
100 m Hürd 16,91 Hoffmann, Christina 93 01.05.2009 Eschenbach
400 m Hürd 63,38 Hecht, Elke 67 06.07.1985 Freising
4 x 100m 51,6 Ramming, Weber, v.d.Osten, Bauer   08.07.1978 Augsburg
3 x 800 m 7:19,88 Proksch, Knake, Mages   06.06.1999 Aichach
Olympische Staffel 4:24,59 Mages, Kluwe, Knake, Proksch   25.04.1999 Gersthofen
Hoch 1,51 Rieser, Julia 78 02.05.1993 Coburg
Weitsprung 5,38 Rödel, Gabi 65 19.05.1983 Kulmbach
Kugelstoß (4,00kg) 11,03 Brömmel, Gundula 41 15.09.1957 Coburg
Diskuswurf (1,00kg) 33,00 Brömmel, Gundula 41 15.09.1957 Coburg
Hammerwurf (4,00kg) 55,16 Newton, Tiffany 87 27.06.2004 Stadtsteinach
Speerwurf (600gr) 42,55 Brömmel, Gundula 41 01.08.1958 Göttingen
-alter Speer bis 1998-          
Dreikampf 1647 Rüffer, Annika 79 26.07.1998 Kulmbach
    (13,15-4,71-08,35)      
Siebenkampf 3635 Hecht, Elke 67 11./12.05.85 Memmelsdorf
    (17,4-1,41-07,70-27,4/4,81-22,60-2:33,0)      
           
           
Weibliche Jugend U18
           
100 m 12,21 Rödel, Gabi 65 09.05.1981 Kulmbach
200 m 24,82 Hacker, Hanne 87 17.07.2004 Ingolstadt
400 m 55,32 Hacker, Hanne 87 03.07.2004 Jena
800 m 2:17,99 Hacker, Hanne 87 22.05.2004 Regensburg
1000 m 3:27,29 Proksch, Eva 82 30.07.1998 Höchstadt
1500 m 5:17,8 Hecht, Elke 67 11.05.1983 Bamberg
3000 m 12:03,8 Proksch, Eva 82 15.07.1999 Kulmbach
Stundenlauf 11770 Knappe, Nicole 79 04.05.1995 Kulmbach
100 m Hürden 14,50 Hoffmann, Christina 92 31.05.2008 Lichtenfels
400 m Hürden 63,95 Hecht, Elke 67 05.08.1984 Hösbach
4 x 100m 51,26 Weiß, Hoffmann, Popp, Butterhof   31.05.2008 Lichtenfels
3 x 800 m 7:41,55 Knake, Mages, Proksch   25.04.1998 Landshut
Hoch 1,52 Hofmann, Nadine 93 25.04.2009 Lichtenfels
Weitsprung 5,30 Hoffmann, Christina 92 01.05.2008 Eschenbach
Dreisprung 9,65 Pensler, Lisa-Maria 93 09.05.2009 Schweinfurt
Kugelstoß (4,00kg) 11,03 Brömmel, Gundula 41 15.09.1957 Coburg
Diskuswurf (1,00kg) 33,00 Brömmel, Gundula 41 15.09.1957 Coburg
Hammerwurf (4,00kg) 55,16 Newton, Tiffany 87 27.06.2004 Stadtsteinach
Speerwurf(600gr) 42,33 Brömmel, Gundula 41 15.09.1957 Coburg
-alter Speer bis 1998-          
Dreikampf 1384 Knake, Claudia 81 26.07.1998 Kulmbach
    (13,47-4,47-06,04)      
           
           
Jugend U16 - W15
           
100 m 12,43 Hacker, Hanne 87 27.04.2002 Lichtenfels
300 m 39,24 Hacker, Hanne 87 21.07.2002 Regensburg
800 m 2:27,34 Hacker, Hanne 87 25.05.2002 Falkenstein
2000 m 7:51,44 Meyer, Jessica 93 22.06.2008 Alzenau
Stundenlauf 10434 Knappe, Nicole 79 19.05.1994 Kulmbach
80 m Hürden 11,82 Hoffmann, Christina 92 28.07.2007 Regensburg
4 x 100m 51,38 Hoffmann, Butterhoff, Weiss, Katz   01.07.2007 Wunsiedel
3 x 800 m 8:20,61 Rüffer, Murrmann, Knappe   08.07.1994 Ebermannstadt
Hoch 1,53 Hofmann, Nadine 93 31.05.2008 Lichtenfels
Weitsprung 5,34 Hoffmann, Christina 92 28.04.2007 Lichtenfels
Kugelstoß (3,00kg) 12,74 Hoffmann, Christina 92 15.09.2007 Schönwald
Diskuswurf (1,00kg) 29,92 Kunert, Isabell 85 01.07.2000 München
Speerwurf (600gr) 29,31 Hoffmann, Christina 92 28.04.2007 Lichtenfels
Hammerwurf (3,00kg) 51,91 Hüttner, Annika 93 09.04.2007 Augsburg
Ballwurf (200gr) 51,00 Kunert, Isabell 85 18.07.1998 Kulmbach
Schlagball (80gr) 49,50 Hüttner, Annika 93 05.07.2006 Bamberg
Vierkampf 1.723 Skatulla, Lena 94 10.05.2009 Ebermannstadt
    (14,75-4,20-1,44-7,64)      
Block Sprint 2278 Kaiser, Anne 85 21.05.2000 Memmelsdorf
    (13,88*-13,32*-13,08-4,44-1,38)      
Block Lauf 2332 Meyer, Jessica 93 22.06.2008 Alzenau
    (13,79-13,86-4,52-32,00-7:51,44)      
Block Wurf 2588 Hoffmann, Christina 92 12.08.2007 Lage
    (13,12-12,10-4,40-11,59-23,98)      
Block-Mannsch. 11197 Pensler, Meyer, Hofmann, Küfner, Skatulla   22.06.2008 Alzenau
           
Jugend U16 - W14
           
100 m 12,73 Katz, Johanna 94 13.07.2008 München
800 m 2:27,2 Hecht, Elke 67 04.07.1981 Bogen
2000 m 7:19,49 Hecht, Elke 67 22.07.1981 Bamberg
80 m Hürden 12,32 Katz, Johanna 94 12.07.2008 München
Hoch 1,47 Skatulla, Lena 94 26.04.2008 Lichtenfels
Weitsprung 5,12 Rödel, Gabi 65 25.07.1979 Bamberg
Kugelstoß (3,00kg) 10,16 Hüttner, Annika 93 09.04.2007 Augsburg
Diskuswurf (1,00kg) 25,64 Kunert, Simone 93 01.07.2007 Wunsiedel
Hammerwurf (3,00kg) 51,91 Hüttner, Annika 93 09.04.2007 Augsburg
Speerwurf (600gr) 25,18 Hoffmann, Christina 92 25.06.2006 Bamberg
Ballwurf (200gr) 51,00 Kunert, Isabell 85 18.07.1998 Kulmbach
Schlagball (80gr) 49,50 Hüttner, Annika 93 05.07.2006 Bamberg
Vierkampf 1707 Hoffmann, Christina 92 20.05.2006 Bad Rodach
    (13,86-4,45-1,25-7,82)      
Block Sprint 2180 Küfner, Sarah 94 22.06.2008 Alzenau
    (14,08-13,40-3,93-1,36-16,22)      
Block Lauf 1864 Sengpiel, Jennifer 90 23.05.2004 Lichtenfels
    (19,00-11,08*-16,48-3,60-8:27,04)      
Block Wurf 2353 Hoffmann, Christina 92 27.08.2006 Hannover
    (13,62-13,80-4,79-9,30-20,47)      
           
           
Jugend U14 - W13
           
75 m 10,02 Hacker, Hanne 87 21.05.2000 Memmelsdorf
800 m 2.36,22 Meyer, Jessica 93 25.06.2006 Bamberg
2000 m 7:43,18 Knappe, Nicole 79 19.07.1992 Eggenfelden
60 m Hürden 10,11 Katz, Johanna 94 01.07.2007 Wunsiedel
4 x 75 m 41,10 Katz, Meyer, Pensler, Böhm   25.06.2006 Bamberg
3 x 800 m 8:47,17 Hacker, Fröba, Kunzmann   23.07.1999 Kulmbach
Hoch 1,46 Skatulla, Lena 94 19.05.2007 Hof
Weitsprung 4,75 Pensler, Lisa-Maria 93 05.07.2006 Bamberg
Kugelstoß (3,00kg) 9,49 Kunert, Isabell 85 03.05.1998 Memmelsdorf
Diskuswurf (750gr) 23,70 Fischer, Kathrin 89 06.07.2002 Lichtenfels
Speerwurf (400gr) 24,57 Kunert, Isabell 85 05.07.1998 Hof
Ballwurf (200gr) 51,00 Kunert, Isabell 85 18.07.1998 Kulmbach
Schlagball (80gr) 49,50 Hüttner, Annika 93 05.07.2006 Bamberg
Vierkampf 1748 Skatulla, Lena 94 21.07.2007 Forchheim
    (11,39-4,24-1,48-30,50)      
Vierkampf Mannschaft 8171 Hüttner, Butterhof, Pensler, Hoffmann, Fleischmann   26.06.2005 Bad Rodach
Block Sprint 2248 Fleischmann, Lisa 92 29.05.2005 Forchheim
    (10,78-10,53-4,09-1,40-29,00)      
Block Lauf 2340 Katz, Johanna 94 19.05.2007 Hof
    (10,50-10,20-4,46-29,00-2:44,65)      
Block Wurf 2178 Pensler, Lisa-Maria 93 25.05.2006 Forchheim
    (10,66-11,82-4,47-8,37-20,44)      
Block Mannschaft 10154 Pensler, Meyer, Hüttner, Hoffmann, Fleischmann   29.05.2005 Forchheim
           
           
Jugend U14 - W12
           
75 m 10,54 Katz, Johanna 94 25.05.2006 Forchheim
800 m 2:39,5 Meyer, Jessica 93 24.09.2005 Lichtenfels
2000 m 7:46,58 Türk, Melanie 72 16.05.1984 Kulmbach
60 m Hürden 10,46 Katz, Johanna 94 25.06.2006 Bamberg
Hoch 1,40 Braunersreuther, Ruby 68 12.07.1980 Kulmbach
Weitsprung 4,46 Eisold, Daniela 85 27.04.1997 Lichtenfels
Kugelstoß (3,00kg) 8,51 Kunert, Isabell 85 13.07.1997 Wunsiedel
Diskuswurf (750gr) 21,20 Kunert, Simone 93 02.10.2004 Stadtsteinach
Hammerwurf (3,00kg) 25,37 Kunert, Simone 93 09.10.2004 Stadtsteinach
Ballwurf (200gr) 25,50 Kaiser, Sarah 87 19.05.1999 Kulmbach
Schlagball (80gr) 40,50 Deichsel, Theresa 85 27.04.1997 Lichtenfels
  40,50 Moratin, Helena 92 30.06.2004 Kulmbach
Vierkampf 1659 Hüttner, Annika 93 26.06.2005 Bad Rodach
    (11,06-3,96-36,50-1,25)      
Block Sprint 2023 Fleischmann, Lisa 92 23.05.2004 Lichtenfels
    (10,63-11,37-4,10-1,20-24,50)      
Block Lauf 2168 Katz, Johanna 94 25.05.2006 Forchheim
    (10,54-11,06-3,98-25,00-2:44,50)      
Block Wurf 1931 Hüttner, Annika 93 29.05.2005 Forchheim
    (08,84w-12,82-4,05-6,99-19,26)