Sie sind hier: Das Jahr 2014
Weiter zu: 2014
Allgemein:
Mitgliedsantrag
Impressum
Datenschutz
![]() |
18. Florian Wermbter Hammer M15 |
![]() |
24. Christin Hohberger Hammer weibl. Jugend U20 |
![]() |
36.Wolf Ernst Hammer männl. Jugend U18 |
![]() |
41. Paul Konrad Hammer männl. Jugend U18 |
![]() |
46. Hans Stenglein Hammer M15 |
![]() |
49. Raphael Herbst Hammer M15 |
Oktober 2014: Raphael Herbst (M15) wird ins D-Kader des BLV berufen. |
Ingolstadt, 18.10.2014: Hans Stenglein erreicht mit 46,16 m die BLV-D-Kadernorm weiter .... | [Abbildung] |
[Abbildung] | Baunatal, 27.9.2014: Walter Opavsky holt Platz Vier bei den M70-Oldies weiter .... |
Augsburg, 13./14.9.2014: ATS Athleten holen einen Meistertitel, zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille bei den Süddeutschen-Meisterschaften weiter .... | [Abbildung] |
[Abbildung] | Schönwald, 6.9.2014: ATS Athleten holen fünf 1. Plätze und sieben 2. Plätze weiter .... |
Stadtsteinach, 27.7.2014: 8 Medaillen für ATS-Werfer bei dem Landesoffenen-Werfertag in Stadtsteinach weiter .... | [Abbildung] |
[Abbildung] | Regensburg, 20.7.2014: Bronze für Florian Wermbter und 4. Platz für Raphael Herbst weiter .... |
München, 12.7.2014: Christin Hohberger, holt sich den Bayerischen-Vizemeistertitel. Die Plätze 5 - 7 für die männlichen Hammerwerfer. Platz 8 für Paula Benker. weiter .... | [Abbildung] |
[Abbildung] | Hof, 5.7.2014: 7 Oberfränkische Titel unserer Werfer weiter .... |
Hof, 5.7.2014: Sprintquartett holt fünf Titel weiter .... | [Abbildung] |
[Abbildung] | Bamberg, 31.5.2014: Paul Benker oberfränkische Meisterin über 400m. Desweiteren 3 Vizetitel und 2x ein dritter Platz. weiter .... |
Trauchgau, 29.5.2014: 1x Mannschaftsgold, 1x Silber, 3x Bronze sowie vier 4. Plätze, bzw. acht 5. Plätze weiter .... | [Abbildung] |
Hof, 17.5.2014: Mit einer großen Gruppe an Startern, die ganz überwiegend zum ersten Mal bei einem Wettkampf antraten, ging der ATS-Nachwuchs an den Start. weiter .... |
Wiesau, 26.4.2014: 6 x Gold, 3 x Silber und 2 x Bronze weiter ... | [Abbildung] |
[Abbildung] | Kulmbach, 28.3.2014: Höhepunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung des ATS Kulmbach war die Verleihung des Ehrenrings an Oberbürgermeister Henry Schramm durch Vorstands-vorsitzende Heidesuse Wagner.Mit Wieland Pensel (Fechten) und Oswald Korn (Leichtathletik) hat der ATS auch zwei neue Ehrenmitglieder. Von links Wieland Pendel, Vorstandsvorsitzende Heidesuse Wagner, OB Henry Schramm und Oswald Korn. Foto: Werner Reißaus |
Ebensfeld, 16.2.2014: 3 Oberfränkischemeister-Titel, sowie 7 Vizemeisterschaften und 1 x Bronce weiter .... | [Abbildung] |
[Abbildung] | Wiesau, 26.1.2014: Christin Hohberger holt Silber…..Platz 4, 5 und 6, für Wolf Ernst, Paul Konrad und Raphael Herbst weiter .... |
Fürth, 12.1.2014: Paula Benker läuft über die 400m bei der weiblichen Jugend U18 auf den 8. Platz |
[Abbildung] | Das Werferteam des ATS Kulmbach auch mal anders, DOSB-Abzeichen. weiter .... |